价格表
纯毛精梳毛条
06.09.2011| 名称 | 细度, 微米 | 长度, 毫米 | 价格, USD/公斤 |
|---|---|---|---|
| 半粗原色精梳毛条 | 29,5 | 65 | 6 |
| 半细原色精梳毛条 | 28,5 | 83 | 10 |
| 细原色精梳毛条 | 23 | 56 | 15 |
洗净毛
06.09.2011| 名称 | 细度, 微米 | 价格, USD/公斤 |
|---|---|---|
| 美利奴羊毛 64 1 含杂 | 23 以下 | 9 |
| 美利奴羊毛 64 1 | 23 以下 | 8.5 |
| 美利奴羊毛 64 1-2 含杂发黄 | 23 以下 | 8.5 |
| 半粗杂种羊毛 高级 +1 梳状 浅/灰 含杂 | 29-31 | 4 |
| 半粗杂种羊毛 高级 +1 梳状 浅色 含杂 | 29-31 | 3 |
| 半粗杂种羊毛 高级 +1 梳状 深色 含杂 | 29-31 | 3 |
| 半细杂种羊毛 58-56 质量 染色 含杂 | 26-28 | 4 |
| 半细杂种羊毛 58-56 质量 浅色 | 26-28 | 5 |
| 细杂种羊毛 64-60 质量 染色 含杂 | 24-25 | - |
| 剪毛 (从羊皮剪下,短,澳大利亚毛) | - |
绒、羽
06.09.2011| 名称 | 价格, USD/公斤 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 级绒 (85%) | 35 | |
| 2 级绒 (65%) | 30 | |
| 3 级绒 (35%) | 20 | |
| 羽 | 1.35— | 取决于质量 |
价格为涅温诺梅斯克市仓库提货价。运输费用用买方承担。预付金 100% 。







